운영주체 | 텃밭명 | 소재지 | 면적(㎡) | 분양면적(구획당) | 분양가격(원) | 분양기간(개월) | 부대시설 | 담당부서 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위드팜협동조합 | 대구 금강도시텃밭 | 동구 금강동 960 일원 | 5,578 | 15 | 40,000 | 3-12월 | 화장실, 쉼터 | 농산유통과 도시농업팀 | 010-5356-4948 |
대구도시농업포럼 | 대구 도원도시텃밭 | 달서구 도원동 1190 일원 | 4,075㎡, 총100구획 | 15 | 40,000 | 3-12월 | 화장실, 쉼터 | 농산유통과 도시농업팀 | 010-3512-8851 |
동구청 | 동구 공영텃밭 | 대림동 554 일원 | 4,907 | 14 | 40,000 | 3월~12월 | 화장실 | 경제지원과 농축산팀 | 662-2652 |
남구청 | 조이팜텃밭 | 봉덕동 1187-6 일원 | 2,332 | 17 | 40,000 | 3월~12월 | 창고, 쉼터 | 시장경제과 시장경제팀 | 664-2643 |
북구청 | 도남농장 | 도남동 719-1 일원 | 2,332 | 30 | 50,000 | 3월~12월 | 없음 | 민생경제과 도시농업팀 | 665-2674 |
북구청 | 동변농장 | 동변동 200-38 일원 | 3,070 | 30 | 50,000 | 3월~12월 | 없음 | 민생경제과 도시농업팀 | 665-2674 |
북구청 | 팔달농장 | 팔달동 250-7 일원 | 2,961 | 30 | 50,000 | 3월~12월 | 없음 | 민생경제과 도시농업팀 | 665-2674 |
수성구청 | 조일골농장 | 지산동 20 일원 | 9,284 | 20 | 40,000 | 3월~12월 | 주차장, 화장실 | 녹색환경과 도시농업팀 | 666-2654 |
수성구청 | 천을산 농장 | 매호동195 일원 | 5,729 | 20 | 40,000 | 3월~12월 | 주차장, 화장실 | 녹색환경과 도시농업팀 | 666-2654 |
© DAEGU METROPOLITAN CITY ALL RIGHTS RESERVED.